- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2018-08-28 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300205310818 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5F9Y8A-4 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5F9Y8A4R | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5F9Y8A4R | 行業(yè) | 零售業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2018-08-28至無固定期限 | 核準日期 | 2018-08-28 | |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局 | 英文名稱 | Shenzhen Jiaruilin Trading Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市福田區(qū)華強北街道福強社區(qū)振華路59號鉆雅藝華銀海樓藝華2層2號203 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
數(shù)碼電子產(chǎn)品、攝影器材、照相器具、機電產(chǎn)品、機械設(shè)備、辦公用品、印刷器材、服裝服飾、鞋帽、五金工具、金屬材料、木材、石材、陶瓷制品、鈑金、模具、家具、家用電器、太陽能產(chǎn)品、建筑裝潢材料、一般勞防用品、工藝禮品、化妝品、植絨產(chǎn)品、紡織品、繡品、印花產(chǎn)品、日用百貨的銷售。(象牙及其制品除外,法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)
|
|||